訃 報
「たちばな」掲載追悼(1)(2)(3)(4)(5)(6) | ||||||
備考:氏名下の下線は追悼文のあるものを示す |
||||||
合 計 131名(判明分) | ||||||
No. | 氏 名 | 語学・訓育班 | 歿年月日 | 備 考 | ||
131 |
池田 和之 | F2 | R02.11.22 | |||
130 | 杉山 昌樹 | F2 | R02.09.28 | |||
129 | 鈴木 桓 | F3 | R02.06.24 | |||
128 | 成田 昭 | F2 | R02.05.10 | |||
127 | 浅井 素次 | D1 | R01.10.31 | |||
126 | 増岡 鼎 | D3-1 | R01.10.04 | |||
125 | 松田 博 | D2 | R01.08.-- | |||
124 | 中川 功 | F3-1 | R01.05.14 | |||
123 | 財津 直人 | F3-1 | H30.07.-- | |||
122 | 平野 昭 | F2 | H30.04.02 | |||
122 | 磯見 辰典 | F3-1 | H29.12.26 | |||
121 | 櫻井 元 | D2 | H29.12.20 |
|||
120 | 佐武 茂 | F1 | H29.11.03 | |||
119 | 三溝 昭次 | D2 | H29.10.27 | |||
118 | 新井 武 | D1 | H29.06.27 | |||
117 | 有竹 雅夫 | D3-1 | H29.06.08 | |||
116 | 野末 芳朗 | F1 | H29.05.15 | |||
115 | 戸崎 昭典 | F3-2 | H29.03.22 | |||
114 | 水越 巌 | D1 | H29.01.25 | |||
113 | 石川 斉 | D2 | H28.09.12 | |||
112 | 副島 一郎 | D1 | H28.08.13 | |||
111 | 田村 博男 | F2 | H28.05.26 | |||
110 | 萩田 威 | D2 | H28.03.11 | |||
109 | 近藤 高年 | D3-1 | H27.12.07 | |||
108 | 原田 茂郎 | F1 | H27.10.17 | |||
107 | 若月 勲 | D2 | H27.08.04 | |||
106 | 中原 安治 | D1 | H27.07.15 | |||
105 | 野村 亨 | F1 | H27.06.05 | |||
104 | 榊 龍雄 | F2 | H27.02.09 | |||
103 | 大道 文夫 | F3-2 | H27.01.10 | |||
102 | 福地 良輔 | D1 | H26.10.12 | |||
101 | 小川 耕二 | D3-1 | H26.09.21 | |||
100 | 山本 良次 | D1 | H26.08.16 | |||
99 | 山口 晴 | D1 | H26.07.26 | |||
98 | 青田 辰巳 | D2 | H26.03.17 | |||
97 | 浅野 克孝 | F1 | H26.03.08 | |||
96 | 渋谷 亮治 | F1 | H26.02.05 | |||
95 | 吉岡 英治 | F3-1 | H26.02.02 | |||
94 | 松岡 昭典 | F2 | H26.01.28 | |||
93 | 横山 房郎 | F3-1 | H26.01.04 | |||
92 | 森 康宥 | F3-2 | H25.12.06 | |||
91 | 小松 國男 | D3-1 | H25.11.15 | |||
90 | 釜井 昭正 | D1 | H25.11.15 | |||
89 | 恒吉 英篁 | F3-2 | H25.08.25 | |||
88 | 土屋 一幸 | F3-1 | H24.10.28 | |||
87 | 斎藤 典男 | D1 | H24.10.18 | |||
86 | 岡村 和夫 | F1 | H24.09.06 | |||
85 | 尾崎 卓司 | D3-2 | H24.05.17 | |||
84 | 外西 春美 | D2 | H24.05.16 | |||
83 | 奥脇 文彦 | D3-2 | H24.03.19 | |||
82 | 隠岐 和彦 | D1 | H24.01.31 | |||
81 | 藤野 知昭 | D2 | H23.11.18 | |||
80 | 傳田 功 | F2 | H23.11.04 | |||
79 | 原 宏 | F1 | H23.10.04 | |||
78 | 中村 守 | F3-2 | H23.09.18 | |||
77 | 細井 正春 | D2 | H23.04.18 | |||
76 | 平井 宣夫 | D1 | H23.01.09 | |||
75 | 石田 義夫 | D2 | H22.11.16 | |||
74 | 金子 勇 | D1 | H22.07.12 | |||
73 | 松本 正久 | D2 | H22.06.08 | |||
72 | 花本 昭治 | F1 | H22.03.14 | |||
71 | 櫻井 眞 | D2 | H21.12.07 | |||
70 | 高松 昭三 | F2 | H21.11.21 | |||
69 | 中西 久二 | F2 | H21.11.17 | |||
68 | 丸山 康夫 | F2 | H21.08.11 | |||
67 | 筒井 良三 | F2 | H21.08.04 | |||
66 | 青木 宏 | D3-2 | H21.01.17 | |||
65 | 小川 邦夫 | D3-2 | H21.01.18 | |||
64 | 前川 和義 | D2 | H20.10.22 | |||
63 | 原 司郎 | F3-2 | H20.08.02 | |||
62 | 伊藤 秀郎 | D2 | S52.12 | 備考 | ||
61 | 五十嵐 博 | F1 | H19.07.13 | |||
60 | 井本 富雄 | F2 | H19.05.22 | |||
59 | 高橋 茂雄 | D3-2 | H19.05.20 | |||
58 | 加賀 雅志 | D3-1 | H19.05.04 | |||
57 | 八島 啓 | F2 | H19.03.17 | |||
56 | 阿部 繁 | D1 | H18.04.26 | |||
55 | 鍬塚 昭三 | D2 | H17.12.11 | |||
54 | 徳村 喜彦 | D1 | H17.05.18 | |||
53 | 徳升 晃 | D3-1 | H17.02.04 | |||
52 | 金子 重志 | D3-2 | H16.07.18 | |||
51 | 東(坂中)典男 | D3-2 | H16.02.04 | |||
50 | 廣瀬 壽昭 | F1 | H16.02.28 | |||
49 | 酒井(横山) 滋 | D1 | H16.01.28 | |||
48 | 福井 令治 | F2 | H14.07.11 | |||
47 | 島川 勝文 | D2 | H14.05.08 | |||
46 | 倉崎 忠 | F2 | H14.04.20 | |||
45 | 砂金 源治 | D1 | H14.01.04 | |||
44 | 中村 隆敏 | D3-2 | H14.08.03 | |||
43 | 友山 正昭 | F1 | H13.07.25 | |||
42 | 新實 善造 | F2 | H12.04.14 | |||
41 | 木村 繁夫 | F1 | H12.02.07 | |||
40 | 小川 三舟 | D1 | H12.01.11 | |||
39 | 前田 哲夫 | D2 | H11.10.07 | |||
38 | 中 有策 | D3-2 | H11.09.11 | |||
37 | 小山 驥 | D1 | H11.07.11 | |||
36 | 秋澤 潤治 | D3-2 | H11.06.22 | |||
35 | 長瀬 脩 | D3-2 | H11.04.20 | |||
34 | 増田 長雄 | F3-2 | H11.03.09 | |||
33 | 岩本 正治 | F2 | H10.10.06 | |||
32 | 鹿間 善三郎 | D3-1 | H10.01.12 | |||
31 | 佐藤 厚二 | F2 | H09.11.23 | |||
30 | 小林 角郎 | F3-1 | H09.02.24 | |||
29 | 中出 貞二 | F2 | H08.11.23 | |||
28 | 田中 昭三 | D2 | H08.09.24 | |||
27 | 武田 勇 | D3-2 | H08.07.06 | |||
26 | 上村 力 | D1 | H07.08.05 | |||
25 | 井関 昭三 | F1 | H07.03.24 | |||
24 | 我孫子(森) 典郎 | F3-2 | H07.01.17 | |||
23 | 神戸 武 | D1 | H05.07.06 | |||
22 | 藤田 謙二 | F1 | H03.12.18 | |||
21 | 市木 英男 | D3-2 | H03.11.01 | |||
20 | 千葉 尭生 | F1 | H03.09.24 | |||
19 | 衣斐(井ノ本)忠 夫 | D3-1 | H02.12.08 | |||
18 | 小出 豊 | F3-2 | H01.12.29 | |||
17 | 荒井 尚男 | D2 | H01.11.07 | |||
16 | 斉藤 貞則 | D1 | H01.10.24 | |||
15 | 諏訪園 貞男 | F2 | H01.06.09 | |||
14 | 桑原 行雄 | D3-1 | S59.11.28 | |||
13 | 丹羽口 徹吉 | F3-2 | S59.01.10 | |||
12 | 館林 清彦 | D2 | S58.04.08 | |||
11 | 伊藤 秀郎 | D2 | S52.12.--- | 備考参照 | ||
10 | 番場 和夫 | D2 | S50.11.08 | |||
9 | 石田 昭也 | F1 | S49.09.19 | |||
8 | 登坂 峻郎 | D2 | S45.03.22 | |||
7 | 金子 弘 | F2 | S45.01.19 | |||
6 | 宮田 淳夫 | F1 | S42.11.12 | |||
5 | 井深 典雄 | F2 | S39.12.26 | |||
4 | 樋口 吉人 | F1 | 戦後歿 | S28以降歿 | ||
3 | 谷萩 聖造 | D1 | S24.02.01 | |||
2 | 鈴木 行隆 | F3-1 | 戦後歿 | |||
1 | 藤野 恭男 | F1 | S19.04.22 | 在校中 | ||
備考:伊藤秀郎君 長らく消息不明であったが、村上生徒監逝去(S52.12.13)の頃死去したと関西からの伝聞あり、H19.12.19の拡大世話人会において今後物故扱いとすることに決定 |
参 考 | ||
●故桑原行雄君 夫人知恵子 様 |
平成21年1月15日 | |
●故東 典男君 夫人 和子 様 |
(在NY) |