名幼校史(教育総監部資料による)より
出身地別 | 昭和18年4月 | |||||||||||
北海道・東北 | 関 東 | 中 部 | 近 畿 | |||||||||
都道 府県 |
原 籍 | 現 住所 |
都道 府県 |
原 籍 | 現 住所 |
都道 府県 |
原 籍 | 現 住所 |
都道 府県 |
原 籍 | 現 住所 |
|
北海道 | 1 | 茨 城 | 5 | 2 | 新潟 | 6 | 3 | 三重 | 4 | 5 | ||
青 森 | 2 | 栃 木 | 3 | 2 | 富山 | 5 | 4 | 滋賀 | 1 | 2 | ||
岩 手 | 群 馬 | 3 | 2 | 石川 | 6 | 3 | 京都 | 5 | 6 | |||
宮 城 | 3 | 1 | 埼 玉 | 3 | 4 | 福井 | 7 | 7 | 大阪 | 4 | 10 | |
秋 田 | 千 葉 | 4 | 6 | 山梨 | 2 | 2 | 兵庫 | 4 | 3 | |||
山 形 | 2 | 東 京 | 16 | 27 | 長野 | 5 | 5 | 奈良 | 2 | 2 | ||
福 島 | 2 | 3 | 神奈川 | 4 | 10 | 岐阜 | 8 | 6 | 和歌山 | 6 | 5 | |
静岡 | 11 | 15 | ||||||||||
愛知 | 8 | 9 | ||||||||||
計 | 9 | 5 | 計 | 38 | 53 | 計 | 58 | 54 | 計 | 26 | 33 | |
中国・四国 | 九州・沖縄 | その他 | ||||||||||
都道 府県 |
原籍 | 現 住所 |
都道 府県 |
原籍 | 現 住所 |
都道 府県 |
原籍 | 現 住所 |
||||
鳥取 | 3 | 1 | 福岡 | 3 | 2 | 満州 | 3 | |||||
島根 | 佐賀 | 2 | 樺太 | 1 | ||||||||
岡山 | 4 | 3 | 長崎 | 1 | ||||||||
広島 | 1 | 熊本 | 4 | 3 | ||||||||
山口 | 8 | 6 | 大分 | |||||||||
徳島 | 3 | 3 | 宮崎 | 1 | 1 | |||||||
香川 | 3 | 鹿児島 | 7 | 5 | ||||||||
愛媛 | 1 | 沖縄 | ||||||||||
高知 | 8 | 7 | 合 計 | 180 | 180 | |||||||
計 | 31 | 20 | 計 | 18 | 11 | 計 | 4 |
父兄職業別 | 昭和18年4月 | |||||||||
職業別 班別 |
会社員 | 軍人 | 教員 | 農業 | 官吏 | 自家営業 | 商業 | 自由業 (弁護士・ 医者) |
その他 (僧侶) | 計 |
1 訓 | 11 | 17 | 13 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 60 | |
2 訓 | 14 | 10 | 10 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 60 | |
3 訓 | 16 | 13 | 5 | 11 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 60 |
計 | 41 | 40 | 28 | 22 | 20 | 12 | 11 | 4 | 2 | 180 |
続柄別 | 昭和18年4月 | |||||||
続柄別 班別 |
長男 | 二男 | 三男 | 四男 | 五男 | 六男 | 養子 | 計 |
1 訓 | 19 | 23 | 11 | 4 | 3 | 60 | ||
2 訓 | 23 | 21 | 8 | 4 | 1 | 3 | 60 | |
3 訓 | 16 | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 60 |
計 | 58 | 70 | 27 | 12 | 5 | 6 | 23 | 180 |
中学終了年限別 | 昭和18年4月 | ||
修了別 班別 |
1学年 | 2学年 | 計 |
1 訓 | 32 | 28 | 60 |
2 訓 | 23 | 37 | 60 |
3 訓 | 24 | 36 | 60 |
計 | 79 | 101 | 180 |