–ß‚é

Œ»‰ïˆõ ‘æ1‰ñiS63.3.12j`‘æ60‰ñiH18.6.12j‚̬Ñ
Ž  –¼ ŽQ‰Á@@‰ñ” —D  Ÿ €—DŸ ‚R  ˆÊ 1`3ˆÊŒv “üÜ—¦ ‚a‚a ÍÞ½¸ÞÛ
1 ¼ ‹{ 48 4 1 2 7 0.15 4 94
2 V ˆä 34 3 5 6 14 0.41 1 85
3 ’r “c 23 1 0 0 1 0.04 3 83
4 ¡ ‘º 45 4 1 6 11 0.24 0 89
5 ã”V–å 33 6 5 1 12 0.36 1 83
6 ‘å Î 30 1 0 0 1 0.03 4 94
7 ¬ ì 32 2 2 3 7 0.22 1 94
8 ŸN ˆä 33 5 8 6 19 0.58 0 75
9 ’| “à 18 1 3 5 9 0.50 0 89
10 “› ˆä 12 1 4 2 7 0.58 0 85
11 ’† ¼ 52 6 1 3 10 0.19 4 83
12 ‘O ì 37 3 3 2 8 0.22 0 89
13 ‘ ‰ª 27 2 2 3 7 0.26 0 87
14 ¼ –{ 38 2 2 2 6 0.16 3 87
15 … ‰z 30 1 2 1 4 0.13 2 93
16 ŽR –{ 52 6 3 2 11 0.21 7 97
17 Žá ŒŽ 25 1 1 2 4 0.16 0 89
18 …‰z•vl 20 2 1 0 3 0.16 0 103
19 ˆ¢•”48Šú 6 0 0 0 0 0.00 2 107
   
‘Þ‰ïŽÒ    
Ž  –¼ ŽQ‰Á@@‰ñ” —D  Ÿ €—DŸ ‚R  ˆÊ 1`3ˆÊŒv “üÜ—¦ ‚a‚a ÍÞ½¸ÞÛ
1 Â “c 21 1 2 0 3 0.14 2 89
2 ˆ¢ •” 25 0 1 1 2 0.08 5 108
3 —L ’| 6 0 0 1 1 0.17 0 104
4 ŒÜ\—’ 2 0 0 0 0 0.00 0 110
5 ’r –ì 2 0 0 0 0 0.00 0 102
6 Î “c 3 0 1 1 2 0.67 0 95
7 ˆä ã 2 0 1 0 1 0.50 0 107
8 ‘å ’Ë 5 0 0 0 0 0.00 2 121
9 ”ö è 18 0 0 1 1 0.06 2 104
10 Š˜ ˆä 7 1 0 1 2 0.29 1 96
11 Š 13 0 2 0 2 0.15 0 94
12 ‹T@“c 19 2 1 2 5 0.26 2 95
13 ŒF –{ 5 0 1 1 2 0.40 0 90
14 ²X–Ø 9 1 0 0 1 0.11 0 103
15 ‰– “c 21 1 1 0 2 0.10 2 96
16 •› “‡ 10 0 0 0 0 0.00 2 104
17 —é –Ø 3 0 0 0 0 0.00 109
18 • “à 3 0 1 1 2 0.67 0 88
19 “c ‘º 3 0 0 0 0 0.00 1 117
20 ¬ “c 4 0 0 0 0 0.00 0 96
21 “¿ ¡ 2 1 0 0 1 0.50 0 84
22 ’† 14 0 0 0 0 0.00 3 107
23 •Ÿ ˆä 3 0 0 0 0 0.00 2 114
24 ‰Ô –{ 19 1 3 0 4 0.21 2 87
25 œA £ 6 1 0 0 1 0.17 1 111
26 ’|“à•vl 2 0 0 0 0 0.00 0 114
27 ŽáŒŽ•vl 1 0 0 0 0 0.00 0 114

–ß‚é